パイプ自動加工システム(ベンダー+ロボットシステム)
| 8型 | 22式 |
| 6型 | 1式 |
| 10型 | 3式 |
| 25型 | 3式 |
| 15型 | 1式 |
| 穴あけ | 1式 |
パイプベンダー(NCベンダー)
| 6型(~Φ8) | 7台 |
| 8型(~Φ9.52) | 3台 |
| 25型(~Φ20) | 3台 |
| 40型(~Φ31.8) | 1台 |
パイプベンダー(その他)
| エアーベンダー | 3台 |
| CPCベンダー | 2台 |
| 1Dベンダー(極小曲げ) | 1台 |
| 油圧パイプベンダー | 2台 |
| その他専用ベンダー | 多数 |
切断機
| ロータリースピンカッター(~Φ16) | 11台 |
| メタルソー自動切断機 | 1台 |
| メタルソー切断機 | 3台 |
| 面取り機 | 4台 |
穴あけ機
| CNCカラーリング機 | 4台 |
| 自動カラーリング機 | 1台 |
| NC穴あけ機 | 1台 |
| CNC穴あけ機 | 1台 |
品質検査
| 三次元測定機 | 1台 |
| コントレーサー | 1台 |
| 化学天秤 | 1台 |
| 表面粗さ計 | 1台 |
| 圧検装置 | 2台 |
| その他 測定具 | 多数 |
自動端末加工機
| 4ターレット(サブクランプ付) | 1台 |
| 4ターレット | 7台 |
| 3ターレット | 2台 |
| 2ターレット | 2台 |
| 両頭端末機(Φ6.35 4T+2T) | 2台 |
| 1ターレット | 1台 |
その他端末加工機
| 4P | 4台 |
| 2P | 2台 |
| 1P | 3台 |
| NCスピニング | 1台 |
| スピニング | 2台 |
| クロージング | 2台 |
洗浄機
| 炭化水素超音波真空洗浄機(~L=350) | 3台 |
| 炭化水素超音波真空洗浄機(~L=1250) | 1台 |
溶接機
| スポット溶接機(ロボット) | 3台 |
| TIGロボット溶接機 | 1台 |
| TIG溶接機 | 2台 |
| ガスロウ付け設備(ハンドワーク) | 10台 |
| 自動ロウ付け機 | 9台 |
| アーク溶接機 | 2台 |
| ロボットロウ付け機 | 2台 |
| 炉 | 1台 |
その他汎用設備
| プレス機(25t) | 1台 |
| プレス機(35t) | 1台 |
| 旋盤 | 2台 |
| 小型旋盤 | 1台 |
| 研磨機 | 1台 |
| ボール盤 | 8台 |
| ナマシ機 | 1台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| フライス盤 | 1台 |
| 平面研磨機 | 2台 |
| 仮付けペースト配列自動機(ロボット) | 1台 |
| カシメ機 | 1台 |
| カット機 | 2台 |
| 端末加工・曲げ・穴開け機 | 1台 |